О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Детский турнир по боулингу "JUNIOR-CUP"
 



6-8 лет
Место Участник 1 игра 2 игра Сумма  
1 Илья Тазин 105 95 200  
2 Катя Саевич 93 103 196  
3 Илья Прудников 96 88 184  
4 Катя Воюшина 88 94 182  
5 Дина Крутько 82 80 162  
6 Андрей Гилевский 78 79 157  
           
9-11 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Федор Шарков 108 123 126 357
2 Влад Поляк 96 95 106 297
3 Никита Звездин 85 97 101 283
3 Настя Пармон 68 92 123 283
4 Кирилл Жуков 78 73 64 215
5 Алексей Корсак 61 62 89 212
6 Артем Лавриненко 59 59 60 178
7 Лиза Провальская 49 67 59 175
8 Полина Злобская 48 71 56 175
9 Настя Жукова 51 49 69 169
10 Катя Кичкайло 53 53 47 153
11 Аня Малько 51 55 42 148
12 Леша Ольховик 51 29 50 130
13 Андрей Нестерович 38 41 38 117
           
12-14 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Ксения Таптунова 153 121 98 372
2 Валерия Никитина 107 120 93 320
3 Иван Яскевич 116 82 117 315
4 Влад Воюшин 84 126 80 290
5 Влад Климкович 75 115 92 282
6 Арина Прокушенкова 58 59 74 191