О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Гандикапный турнир "Минск-Гомель-Витебск"
 
Главная страница Боулинг Соревнования Гандикапный турнир "Минск-Гомель-Витебск"

Гандикапный  турнир по боулингу

МИНСК-ГОМЕЛЬ-ВИТЕБСК

28-30 мая



Победитель

Каразеев Костя


2 место

Киселев Сергей


3 место

Третьякова Ольга

4 место

Тазина Елена

5 место

Климкович Сергей

6 место

Шилкин Дмитрий

Результаты:
Место ФИО Гандикап 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра Средний без г-п Средний с г-м Новый гандикап
1 Климкович С 13 186 197 194 267 234 215.60 228.60 -12
2 Шилкин Д 9 192 201 214 244 228 215.80 224.80 -13
3 Третьякова О 54 157 176 169 172 167 168.20 222.20 25
4 Киселев С 18 256 210 198 168 188 204.00 222.00 -3
5 Соболев П 13 215 225 205 223 176 208.80 221.80 -7
6 Капцов С 21 217 193 223 176 183 198.40 219.40 1
7 Донников В 29 209 190 185 161 191 187.20 216.20 10
8 Крупенин М 39 178 180 195 199 125 175.40 214.40 20
9 Тазина Е 39 190 151 167 189 180 175.40 214.40 20
10 Кунц И 28 188 190 193 171 182 184.80 212.80 12
11 Каразеев К 24 191 162 216 173 199 188.20 212.20 9
12 Никифорова А 28 186 204 151 191 180 182.40 210.40 14
13 Каразеев С 40 165 174 177 188 145 169.80 209.80 24
14 Звездин А 35 170 164 151 186 194 173.00 208.00 22
15 Воюшин А 30 178 147 166 166 211 173.60 203.60 21
16 Хмелевский Ю 26 177 145 180 147 225 174.80 200.80 20
17 Кебец Ю 22 168 157 190 187 186 177.60 199.60 18
18 Поляк А 18 213 148 163 200 175 179.80 197.80 16
19 Тазин С 14 169 193 156 175 182 175.00 189.00 20
20 Хасеневич Е 35 179 104 139 152 170 148.80 183.80 41
21 Шилкина Н 34 139 169 147 148 127 146.00 180.00 43
22 Гаврюсев В 38 164 130 147 125 142 141.60 179.60 47
23 Пармон С 12 157 170 147 112 132 143.60 155.60 45

Место ФИО Новый гандикап 6-я игра 7-я игра 8-я игра 9-я игра 10-я игра Сумма 10 игр с   г-м  Средний 10 игр с   г-м 
1 Киселев С -3 188 214 181 186 208 2,072 207.20
2 Тазина Е 20 203 192 161 188 139 2,055 205.50
3 Климкович С -12 235 214 165 187 156 2,040 204.00
4 Шилкин Д -13 176 185 224 186 194 2,024 202.40
5 Третьякова О 25 149 147 148 166 168 2,014 201.40
6 Каразеев К 9 181 159 196 169 191 2,002 200.20
7 Донников В 10 182 130 162 167 199 1,971 197.10
8 Соболев П -7 216 185 163 150 163 1,951 195.10
9 Крупенин М 20 146 168 146 132 168 1,932 193.20
10 Кунц И 12 167 137 149 185 167 1,929 192.90
11 Капцов С 1 175 141 147 175 179 1,919