О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Прямой удар
 

Прямой удар

Победитель

Воюшин Александр


Квалификация:
Место ФИО 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра Сумма  Средний 
1 Ершов В. 170 191 143 254 758 189.50
2 Кот В. 146 162 219 205 732 183.00
3 Карапетян К. 201 160 171 187 719 179.75
4 Крупенин М. 178 161 168 194 701 175.25
5 Завгородний В. 182 152 197 168 699 174.75
6 Звездин А. 174 135 204 176 689 172.25
7 Хмелевский Ю. 162 172 176 169 679 169.75
8 Воюшин А. 120 171 173 206 670 167.50
9 Каразеев К. 161 191 164 148 664 166.00
10 Поляк А. 140 179 170 156 645 161.25
11 Гаврюсев В. 135 153 166 172 626 156.50
12 Цветкова Н. 169 149 131 156 605 151.25
13 Никифорова А. 131 143 167 143 584 146.00

Финал:
1 круг Результат
Воюшин А. 224
Хмелевский Ю. 174
Поляк А. 167
Каразеев К. 163
2 круг Результат
Хмелевский Ю. 202
Воюшин А. 172
Звездин А. 144
Завгородний В. 128
3 круг Результат
Крупенин М. 202
Воюшин А. 193
Карапетян К. 181
Хмелевский Ю. 176
4 круг Результат
Воюшин А. 201
Крупенин М. 201
Кот В. 195
Ершов В. 149