О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Гандикапный турнир "Минск-Гомель-Брест-Витебск"
 
Главная страница Боулинг Соревнования Гандикапный турнир "Минск-Гомель-Брест-Витебск"

Гандикапный турнир
5-7 февраля

Победитель

Каразеев Сергей
2 место                                        3 место

Карапетян К.                                   Киселев С.

4 место                                      5 место
  
Хмелевский Ю.                                  Ершов В.
6 место

Никифорова А.

Резльтаты

Квалификация:

Место ФИО Гандикап 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра Средний без г-п Сумма с г-м Средний с г-м Новый гандикап
1 Хмелевский Ю. 36 227 173 171 169 179 183.80 1,099 219.80 13
2 Никифорова А. 34 154 180 210 169 173 177.20 1,056 211.20 18
3 Пармон С 14 169 204 227 192 177 193.80 1,039 207.80 5
4 Федичев В. 22 172 180 203 166 189 182.00 1,020 204.00 14
5 Зеневич В. 21 200 168 149 192 193 180.40 1,007 201.40 16
6 Киселев С. 23 177 171 204 174 156 176.40 997 199.40 19
7 Карапетян К. 22 149 202 160 146 218 175.00 985 197.00 20
8 Главацкий С 30 182 182 150 177 142 166.60 983 196.60 27
9 Каразеев С. 49 158 133 183 101 157 146.40 977 195.40 43
10 Ершов В. 12 168 214 176 170 187 183.00 975 195.00 14
11 Воробьев Д. 20 207 147 138 203 159 170.80 954 190.80 23
12 Соболев П. 8 185 179 168 184 181 179.40 937 187.40 16
13 Климкович С. 12 188 169 173 173 174 175.40 937 187.40 20
14 Крупенин М. 38 140 168 131 138 169 149.20 936 187.20 41
15 Поляк А. 15 171 168 139 168 215 172.20 936 187.20 22
16 Медведева Ж. 37 152 136 133 183 145 149.80 934 186.80 40
17 Кот В. 14 187 180 148 169 178 172.40 932 186.40 22
18 Гаврюсев В. 34 171 180 120 132 153 151.20 926 185.20 39
19 Тазин С. 14 167 180 170 168 168 170.60 923 184.60 24
20 Донников В 27 157 179 134 154 159 156.60 918 183.60 35
21 Тазина Е 34 136 157 131 174 137 147.00 905 181.00 42
22 Капцов С. 18 203 139 160 144 138 156.80 874 174.80 35
23 Цветкова Н. 35 110 154 128 161 128 136.20 856 171.20 51
24 Воюшин А. 21 167 165 167 157 90 149.20 851 170.20 41
25 Третьякова О. 37 142 139 102 135 142 132.00 845 169.00 54
26 Шилкина Н 24 129 115 202 143 112 140.20 821 164.20 48

Полуфинал:

Ф.И.О. 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра Сумма ВСЕГО Место
Карапетян К. 20 20 20 20 20 1122 1
  210 147 208 220 157 1122 1
  20 20 20 20 0 1122 1
Каразеев С. 43 43 43 43 43 1058 2
  167 118 144 181 153 1058 2
  20 0 20