О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Кубок года - 2009
 

Боулинг-центр «MADISON»

представляет

 

КУБОК ГОДА - 2009

 

23 ЯНВАРЯ

 

Победитель

Карапетян Карен
2 место                               3 место
    
Климкович С.                             Кот В.

4 место                          5 место                          6 место
 
        Степук Д.                       Звездин А.                  Никифорова А.
Лучший мужской результат                                                                                                         
                          229                                                                                                                              


Шилкина Наталья
Лучший женский результат
184

Результаты:
Квалификация
Место ФИО Гандикап 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра Сумма с ганд Ср. с гандик. Ср. без гандик.
1 Карапетян К. 20 202 215 174 202 873 218.25 198.25
2 Кот В. 15 206 216 203 181 866 216.50 201.50
3 Крупенин М. 30 199 189 176 180 864 216.00 186.00
4 Хмелевский Ю. 30 183 188 189 157 837 209.25 179.25
5 Степук Д. 0 203 220 192 218 833 208.25 208.25
6 Зеневич В. 20 182 180 211 162 815 203.75 183.75
7 Гилевский С. 25 162 202 149 197 810 202.50 177.50
8 Шилкина Н. 35 159 161 184 166 810 202.50 167.50
9 Климкович С. 10 197 146 213 199 795 198.75 188.75
10 Никифорова А. 40 155 160 167 150 792 198.00 158.00
11 Ершов В. 20 169 196 156 190 791 197.75 177.75
12 Поляк А. 15 181 201 160 179 781 195.25 180.25
13 Тазина Е. 35 174 149 137 164 764 191.00 156.00
14 Звездин А. 25 127 161 174 188 750 187.50 162.50
15 Тазин С. 10 159 179 177 187 742 185.50 175.50
16 Киселев С. 10 151 184 163 202 740 185.00 175.00
17 Донников В. 20 148 181 158 171 738 184.50 164.50
18 Гаврюсев В. 30 137 179 145 144 725 181.25 151.25
19 Кебец Ю. 15 191 134 159 179 723 180.75 165.75
20 Таранда А. 10 182 179 122 167 690 172.50 162.50
21 Федичев В. 20 153 153 148 152 686 171.50 151.50
22 Главацкий С. 25 116 131 125 161 633 158.25 133.25
23 Пармон С. 15 147 144 151 128 630 157.50 142.50
24 Капцов С. 15 127 115 166 141 609 152.25 137.25

Финал
1 круг:   Группа в   Группа С    
             
Зеневич В. 10 167   Звездин А. 25 182
157   157
             
Шилкина Н. 35 144   Климкович С. 5 197