О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Рождественский турнир - 2010
 
Главная страница Боулинг Соревнования Рождественский турнир - 2010

  Победитель

Кунц Инна
 
2 место

Киселев С.
3 место

Шилкин Д.
4 место

Донников В.

Место ФИО 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра Средний
1 Шилкин Д. 158 268 232 216 235 221.80
2 Кунц И. 225 230 206 214 233 221.60
3 Кедяров А. 226 263 211 191 195 217.20
4 Степук Д. 178 238 233 180 247 215.20
5 Климкович С. 226 192 204 236 201 211.80
6 Киселев С. 194 224 210 217 208 210.60
7 Донников В. 189 195 191 215 245 207.00
8 Каразеев К. 190 193 217 227 174 200.20
9 Пармон С. 182 206 208 204 201 200.20
10 Соболев П. 193 196 190 202 215 199.20
11 Поляк А. 204 193 190 203 191 196.20
12 Воюшин А. 183 219 183 188 199 194.40
13 Кот В. 176 193 215 180 181 189.00
14 Таранда А. 142 177 223 196 203 188.20
15 Тазин С. 185 191 183 191 189 187.80
16 Капцов С. 225 166 163 187 155 179.20
17 Тазина Е. 146 187 176 169 213 178.20
18 Никифорова А. 180 183 193 168 161 177.00
19 Гилевский С. 140 181 182 177 170 170.00
20 Шилкина Н. 153 174 183 167 168 169.00
21 Крупенин М. 187 152 167 180 153 167.80
22 Третьякова О. 148 126 159 156 196 157.00


Финал

1 круг:
Донников В. - 236
Киселев В. - 233
Пармон С. - 198
Климкович С. - 120

2 круг:
Киселев С. - 207
Донников В. - 200
Кедяров А. - 198
Степук Д. - 196

3 круг:
Кунц И. - 229
Киселев С. - 204
Шилкин Д. - 201
Донников В. - 189