О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Результаты квалификации
 
Главная страница Боулинг Соревнования Результаты квалификации

1-я квалификация

Место ФИО Гандикап 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра Средний без г-п Сумма с г-м Средний с г-м Новый гандикап
1 Кот В. 35 180 188 192 201 175 187.20 1,111 222.20 10
2 Зеневич В. 25 215 177 168 191 220 194.20 1,096 219.20 5
3 Капцов С. 21 212 148 178 183 236 191.40 1,062 212.40 7
4 Воюшин А. 23 201 156 202 170 216 189.00 1,060 212.00 9
5 Киселев С. 24 182 197 180 207 171 187.40 1,057 211.40 10
6 Карапетян К. 29 187 204 172 183 156 180.40 1,047 209.40 16
7 Крупенин М. 46 137 164 179 141 189 162.00 1,040 208.00 30
8 Синица О. 32 159 182 193 181 158 174.60 1,033 206.60 20
9 Никифорова А. 36 218 173 144 143 175 170.60 1,033 206.60 24
10 Каразеев С. 54 137 158 189 130 146 152.00 1,030 206.00 38
11 Совпель В. 25 170 178 175 188 193 180.80 1,029 205.80 15
12 Донников В. 29 193 155 144 181 211 176.80 1,029 205.80 19
13 Каразеев К. 26 185 188 187 197 142 179.80 1,029 205.80 16
14 Колодко Э. 35 173 181 164 149 184 170.20 1,026 205.20 24
15 Тазин С. 15 165 184 180 188 225 188.40 1,017 203.40 9
16 Соболев П. 7 184 179 182 178 236 191.80 994 198.80 7
17 Шилкина Н. 25 173 199 169 147 181 173.80 994 198.80 21
18 Пармон С. 13 201 168 176 201 156 180.40 967 193.40 16
19 Хмелевский Ю. 35 117 179 168 157 157 155.60 953 190.60 36
20 Поляк А. 14 207 181 146 151 197 176.40 952 190.40 19
21 Кебец Ю. 17 165 192 174 209 124 172.80 949 189.80 22
22 Козловский А. 38 157 153 157 131 149 149.40 937 187.40 40
23 Ершов В. 10 157 192 212 165 156 176.40 932 186.40 19
24 Тазина Е. 32 157 133 151 144 180 153.00 925 185.00 38
25 Климкович С. 10 190 154 172 182 157 171.00 905 181.00 23
26 Шилкин Д. 3 230 117 179 197 143 173.20 881 176.20 21
27 Гаврюсев В. 31 144 164 151 120 141 144.00 875 175.00 45
28 Медведева Ж. 32 122 143 137 171 134 141.40 867 173.40 47
29 Главацкий С. 19 158 173 163 136 106 147.20 831 166.20 42
30 Козловская Л. 47 120 121 108 115 131 119.00 830 166.00 65
31 Федичев В. 16 136 164 126 128 131 137.00 765 153.00 50
32 Тюшкевич С. 15 130 161 108 119 155 134.60 748 149.60 52

2-я квалификация