О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
"Junior-Cup"
 

"Junior-Cup"

24 мая



6-8 лет
Место Участник 1 игра 2 игра Сумма
1 Ольховик Алеша 110 101 211
2 Шеремет Диана 80 126 206
3 Павлович Ваня 87 94 181
4 Воюшина Катя 79 101 180
5 Лобынько Арина 85 94 179
6 Крутько Дина 75 103 178
7 Пармон Настя 73 104 177
8 Тазин Илья 75 101 176
9 Рыньяк Альбина 74 98 172
10 Хацкевич Лиля 83 88 171
11 Хацкевич Виола 80 89 169
12 Рыньяк АВАлентин 87 74 161
13 Козловский Дима 78 78 156
14 Авдеева Соня 73 75 148
15 Сапаров Алимбек 73 71 144
16 Лавриненко Артем 72 69 141
17 Сушкевич Влад 70 69 139

9-11 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Гончарова Лиза 122 127 150 399
2 Шидловский Женя 111 114 114 339
3 Аладов Ян 117 90 88 295
4 Воюшин Влад 84 76 79 239
5 Павлович Илья 79 58 49 186
6 Сапарова Жанетта 49 42 68 159


12-14 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Кочеткова Настя 98 147 88 333
2 Кондратенко Саша 110 91 119 320
3 Троян Настя 93 91 66 250
4 Ивановская Дина 52 86 58 196
5 Сапарова Регина 53 78 64 195