О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Junior-cup
 

"Junior-Cup"
22 марта




6-8 лет

Место Участник 1 игра 2 игра Сумма
1 Шаповалова Аня 78 122 200
2 Жуков Кирилл 126 74 200
3 Крутько Дина 93 102 195
4 Воюшина Катя 111 84 195
5 Лавриненко Артем 86 101 187
6 Пармон Настя 84 94 178
7 Листопадова Кристина 92 81 173
8 Кунц-Авдеева Соня 77 95 172
9 Чобанян Ангелина 85 87 172
10 Тазин Илья 82 88 170
11 Макарова Валя 80 79 159
12 Шеремет Диана 71 74 145
13 Хацкевич Лиза 77 68 145
14 Зайцев Андрей 66 72 138

9-11 лет

Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Гончарова Лиза 174 170 141 485
2 Таптунова Ксения 149 125 115 389
3 Шидловский Женя 86 107 111 304
4 Аладов Ян 78 72 106 256
5 Адамова Аня 85 96 70 251
6 Хотько Настя 73 62 108 243
7 Поляк Влад 90 73 54 217
8 Репичев Никита 42 60 92 194
9 Микулич Паша 59 39 75 173
10 Холов Витя 26 19 22 67

12-14 лет

Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Ликапну Антон 131 122 140 393
2 Троян Настя 102 102 86 290
3 Кочеткова Настя 80 101 104 285
4 Микулич Саша 74 76 84 234
5 Масленникова Даша 70 74 78 222