Соревнования Афиша
2019-01-31 |
Гандикапы 01.11.18 Любительский рейтинговый турнир "Мегастрайк"
Главная страница
Боулинг
Соревнования
Гандикапы 01.11.18 Любительский рейтинговый турнир "Мегастрайк"
Гандикапы 01.11.18Любительский рейтинговый турнир
|
Игрок | Средний | Гандикапы |
Донников Владимир | 186,39 | -5 |
Шилкин Дмитрий | 186,19 | -5 |
Каразеев Константин | 184,42 | |
Тазин Сергей | 184,15 | |
Киселев Сергей | 182,73 | |
Хасеневич Евгений | 178,67 | |
Соболев Павел | 177,37 | |
Зеневич Влад | 176,97 | |
Поляк Александр | 176,48 | |
Кунц Инна | 174,04 | |
Трипутин Вячеслав | 173,71 | |
Пармон Сергей | 172,58 | |
Федичев Василий | 170,00 | |
Крупенин Максим | 169,82 | |
Шилкина Наталья | 160,00 | |
Климкович Сергей | 158,44 | |
Гилевский Сергей | 154,33 | |
Вайда Инна | 149,08 | |
Агаларов Григорий | 118,29 |
![]() |