О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
"Junior-Cup"
 

«Junior-Cup»

 

   22 февраля

 

Первенство проходило в трех возрастных группах:

6-8 лет

Место Участник 1 игра 2 игра Сумма
1 Крутько Дина 110 84 194
2 Кунц-Авдеева Соня 93 95 188
3 Жуков Кирилл 83 103 186
4 Боговец Соня 87 95 182
5 Лавриненко Артем 81 100 181
6 Пармон Настя 95 86 181
7 Жукова Настя 88 90 178
8 Таптунова Диана 79 88 167
9 Чобанян Ангелина 84 79 163
10 Рыньяк Валентин 74 87 161
11 Тазин Илья 85 75 160
12 Асташенок Тимофей 93 66 159
13 Рыньяк Альбина 75 83 158
14 Хацкевич Лиза 75 83 158

9-11 лет


Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Таптунова Ксения 117 115 106 338
2 Шидловский Женя 125 118 91 334
3 Шарков Федор 90 91 79 260
4 Карапетян Арусяк 76 84 88 248
5 Аладов Ян 82 71 79 232
6 Хотько Настя 53 61 57 171
7 Поляк Влад 27 81 59 167
8 Меньшуткина Лиза 42 38 51 131


12-14 лет

Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Кондратенко Саша 111 139 95 345
2 Ликапну Антон 100 112 122 334
3 Кочеткова Настя 114 100 107 321
4 Никитина Лера 97 103 113 313
5 Карапетян Андраник 102 81 95 278
6 Незнамов Эдгар 71 87 89 247
7 Андреева Алеся 79 77 73 229
8 Дражина Саша 95 64 57 216
9 Троян Настя 41 41 67 149

Прекрасным завершением праздника стала детская развлекательная программа