|
Соревнования Афиша
2023-11-14 |
Результаты любительского индивидуального турнира "МЕГАСТРАЙК" 18.06.18
Результаты любительского
|
| Место | Ф.И. Игрока | Г-п | 1 игра | 2 игра | 3 игра | 4 игра | Сумма 4 игр с г-п | средний с г-п |
| 1 | Донников В. | 214 | 225 | 168 | 202 | 809 | 202,25 | |
| 2 | Тазин С. | -5 | 196 | 209 | 208 | 171 | 764 | 191 |
| 3 | Трипутин В. | 193 | 171 | 183 | 214 | 761 | 190,25 | |
| 4 | Вайда И. | 15 | 153 | 192 | 125 | 222 | 752 | 188 |
| 5 | Каразеев К. | -5 | 211 | 163 | 209 | 173 | 736 | 184 |
| 6 | Киселев С. | 5 | 145 | 175 | 179 | 204 | 723 | 180,75 |
| 7 | Поляк А. | 5 | 174 | 153 | 166 | 197 | 710 | 177,5 |
| 8 | Кунц И. | 10 | 199 | 161 | 139 | 158 | 697 | 174,25 |
| 9 | Пармон С. | 169 | 159 | 135 | 190 | 653 | 163,25 | |
| 10 | Зеневич В. | 5 | 149 | 167 | 161 | 134 | 631 | 157,75 |
| 11 | Климкович С. | 127 | 144 | 156 | 180 | 607 | 151,75 |
| Ф.И. игрока | г-п | Очки | Сумма |
| Каразеев К. | -5 | 162 | 157 |
| Киселев С. | 5 | 204 | 209 |
| Поляк А. | 5 | 124 | 129 |
| Кунц И. | 10 | 164 | 174 |
2 круг - 3, 4 места и победители предыдущего круга
| Ф.И. игрока | г-п | Очки | Сумма |
| Киселев С. | 5 | 210 | 215 |
| Кунц И. | 10 | 170 | 180 |
| Трипутин В. | 185 | 185 | |
| Вайда И. | 15 | 154 | 169 |
3 круг - 1, 2 места и победители предыдущего круга
| Ф.И. игрока | г-п | Очки | Сумма | Места |
| Киселев С. | 5 | 189 | 194 | 1 |
| Трипутин В. | 167 | 167 | 3 | |
| Донников В. | 175 | 175 | 2 | |
| Тазин С. | -5 | 159 | 154 | 4 |
|
