О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Junior-cup
 

Детский турнир по боулингу

"Junior-cup"

22 сентября

 
6-8 лет
Место Участник 1 игра 2 игра Сумма  
1 Макаревич Ксюша 119 84 203  
2 Вергейчик Данила 104 78 182  
3 Шеремет Саша 88 75 163  
4 Колосовский Марат 83 79 162  
5 Каратаев Рома 75 82 157  
6 Ников Руслан 78 76 154  
7 Бортич Тимур 83 54 137  
8 Красовский Марат 65 71 136  
9 Арашко Антон 62 73 135  
10 Хасан Радион 53 71 124  
11 Грейко Ян 53 68 121  
           
9-11 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Шрамко Максим 94 113 99 306
2 Каратаев Ваня 70 99 76 245
3 Шилкина Уля 59 99 82 240
4 Чуприс Настя 73 83 80 236
5 Поляк Стас 74 66 61 201
6 Бортич Карина  52 69 52 173
7 Новицкий Никита 62 36 52 150
12-14 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Поляк Влад 173 138 97 408
2 Кузнецова Лера 89 112 75 276
3 Шустов Костя 90 67 83 240
4 Буза Екатерина 58 74 61 193