О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
Детский турнир "Junior Cup"
 

ДЕТСКИЙ ТУРНИР "JUNIOR CUP"
27 МАЯ 2012



6-8 лет
Место Участник 1 игра 2 игра Сумма  
1 Пармон Саша 92 89 181  
2 Бортич Карина 76 92 168  
3 Опалинская Злата 95 66 161  
4 Зубовский Арсений 80 73 153  
5 Бортич Тимур 85 66 151  
6 Кухаревич Макар 67 79 146  
7 Шилкина Ульяна 82 60 142  
8 Главацкая Алина 65 76 141  
9 Зубовская Анжелика 58 73 131  
10 Главацкая Аня 71 59 130  
9-11 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Пармон Настя 97 118 89 304
2 Воюшина Катя 71 108 88 267
3 Кирильчик Алена 76 85 92 253
4 Черник Лиза 96 80 66 242
5 Шеремет Диана 78 77 54 209
6 Комар Антон 34 55 69 158
7 Ленцкевич Миша 28 35 37 100
12-14 лет
Место Участник 1 игра 2 игра 3 игра Сумма
1 Воюшин Влад 122 123 137 382
2 Кирильчик Ксения 72 81 102 255