О нас Бар Боулинг Бильярд Новости Отзывы Меню Контакты
     
"Рождественский турнир"
 
Главная страница Боулинг Соревнования "Рождественский турнир"

"Рождественский турнир - 2010"

                                             
  8 января 2011 Квалификация  
Место ФИО 1-я игра 2-я игра 3-я игра 4-я игра 5-я игра Сумма  Средний 
1 Шилкин Д. 209 215 213 223 213 1 073 214,60
2 Тазин С. 245 173 179 234 227 1 058 211,60
3 Федичев В. 236 209 218 200 194 1 057 211,40
4 Каразеев К. 204 201 221 179 222 1 027 205,40
5 Кунц И. 185 203 192 220 218 1 018 203,60
6 Киселев С. 203 191 201 204 204 1 003 200,60
7 Капцов С. 193 196 278 160 168 995 199,00
8 Воробьев С. 200 245 191 182 170 988 197,60
9 Гилевский С. 195 178 222 181 192 968 193,60
10 Климкович С. 202 203 179 166 209 959 191,80
11 Поляк А. 200 144 190 169 243 946 189,20
12 Карапетян К. 193 181 172 203 192 941 188,20
13 Соболев П. 198 169 214 191 168 940 188,00
14 Никифорова А. 236 175 166 180 140 897 179,40
15 Воробьев О. 181 180 172 179 179 891 178,20
16 Хмелевский Ю 159 161 204 186 179 889 177,80
17 Медведева Ж. 189 166 206 149 160 870 174,00
18 Деменок Е. 153 196 157 171 156 833 166,60
19 Грель З. 152 180 147 158 182 819 163,80
20 Крупенин М. 168 191 111 154 120 744 148,80


Финал
1 круг Результат
Воробьев С. 203
Кунц И. 180
Киселев С. 180
Капцов С. 172
2 круг Результат
Каразеев К. 229
Воробьев С. 182
Киселев С. 164
Федичев В. 147
3 круг Результат
Воробьев С. 230
Тазин С. 192
Каразеев К. 186
Шилкин Д. 139